Demographics (Total) |
|||
Population: | 4,077 | ||
White alone: | 2,029 | Black or African American alone: | 1,544 |
American Indian and Alaska Native alone: | 17 | Asian alone: | 353 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 1 | Other: | 17 |
Two or More Races: | 116 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 122 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 3,496 | ||
White alone: | 1,788 | Black or African American alone: | 1,288 |
American Indian and Alaska Native alone: | 11 | Asian alone: | 333 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 1 | Other: | 14 |
Two or More Races: | 61 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 95 | ||
Housing Units |
|||
Total | 2,162 | ||
Occupied | 1,920 | Vacant | 242 |
Source: US Census Bureau |