Demographics (Total) |
|||
Population: | 9,486 | ||
White alone: | 8,653 | Black or African American alone: | 405 |
American Indian and Alaska Native alone: | 20 | Asian alone: | 128 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 5 | Other: | 70 |
Two or More Races: | 205 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 296 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 7,965 | ||
White alone: | 7,370 | Black or African American alone: | 320 |
American Indian and Alaska Native alone: | 14 | Asian alone: | 107 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 4 | Other: | 48 |
Two or More Races: | 102 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 213 | ||
Housing Units |
|||
Total | 5,201 | ||
Occupied | 4,720 | Vacant | 481 |
Source: US Census Bureau |