Demographics (Total) |
|||
Population: | 3,441 | ||
White alone: | 118 | Black or African American alone: | 3,253 |
American Indian and Alaska Native alone: | 16 | Asian alone: | 2 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 4 |
Two or More Races: | 48 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 29 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 2,722 | ||
White alone: | 111 | Black or African American alone: | 2,551 |
American Indian and Alaska Native alone: | 15 | Asian alone: | 2 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 4 |
Two or More Races: | 39 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 24 | ||
Housing Units |
|||
Total | 1,873 | ||
Occupied | 1,289 | Vacant | 584 |
Source: US Census Bureau |