Demographics (Total) |
|||
Population: | 2,939 | ||
White alone: | 210 | Black or African American alone: | 2,649 |
American Indian and Alaska Native alone: | 5 | Asian alone: | 10 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 9 |
Two or More Races: | 56 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 19 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 2,042 | ||
White alone: | 195 | Black or African American alone: | 1,795 |
American Indian and Alaska Native alone: | 5 | Asian alone: | 9 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 6 |
Two or More Races: | 32 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 13 | ||
Housing Units |
|||
Total | 1,437 | ||
Occupied | 1,091 | Vacant | 346 |
Source: US Census Bureau |