Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010
Age (Total Population)
 20102000% Change 20102000% Change
Total Population319,294348,189-8.3% Median Age 33.9 33.70.6%
Under 5 Years21,08923,477-10.2%5 to 9 Years17,37926,709-34.9%
10 to 14 Years16,91125,014-32.4%15 to 19 Years22,55124,729-8.8%
20 to 24 Years28,85226,5418.7%25 to 29 Years31,99128,37712.7%
30 to 34 Years25,67026,018-1.3%35 to 39 Years20,81326,540-21.6%
40 to 44 Years19,43126,604-27.0%45 to 49 Years21,64123,018-6.0%
50 to 54 Years23,17018,24227.0%55 to 59 Years19,87713,466 47.6%
60 to 64 Years14,74411,61227.0%65 to 69 Years10,04511,492-12.6%
70 to 74 Years7,64411,555-33.8%75 to 79 Years6,64610,341-35.7%
80 to 84 Years5,4627,141-23.5%Over 85 Years5,3787,313-26.5%
Age (Male Population)
 20102000% Change 20102000% Change
Total Population 154,172 163,567 -5.7% Median Age 33.1 32.13.1%
Under 5 Years 10,799 11,916 -9.5% 5 to 9 Years 8,851 13,540 -34.6%
10 to 14 Years 8,521 12,587 -32.3% 15 to 19 Years 11,347 12,283 -7.6%
20 to 24 Years 13,596 12,131 12.1% 25 to 29 Years 15,386 13,594 13.2%
30 to 34 Years 12,772 13,063 -2.2% 35 to 39 Years 10,428 13,365 -22.0%
40 to 44 Years 9,878 13,013 -24.1% 45 to 49 Years 11,021 11,245 -2.0%
50 to 54 Years 11,430 8,647 32.2% 55 to 59 Years 9,707 6,203 56.5%
60 to 64 Years 6,962 5,059 37.6% 65 to 69 Years 4,523 4,610 -1.9%
70 to 74 Years 3,139 4,534 -30.8% 75 to 79 Years 2,459 3,737 -34.2%
80 to 84 Years 1,850 2,236 -17.3% Over 85 Years 1,522 1,804 -15.6%
Age (Female Population)
 20102000% Change 20102000% Change
Total Population 165,123 184,622 -10.6% Median Age 34.7 35.2-1.4%
Under 5 Years 10,310 11,561 -10.8% 5 to 9 Years 8,528 13,169 -35.2%
10 to 14 Years 8,390 12,427 -32.5% 15 to 19 Years 11,204 12,446 -10.0%
20 to 24 Years 15,256 14,410 5.9% 25 to 29 Years 16,605 14,783 12.3%
30 to 34 Years 12,898 12,955 -0.4% 35 to 39 Years 10,385 13,175 -21.2%
40 to 44 Years 9,553 13,591 -29.7% 45 to 49 Years 10,620 11,773 -9.8%
50 to 54 Years 11,740 9,595 22.4% 55 to 59 Years 10,170 7,263 40.0%
60 to 64 Years 7,782 6,553 18.8% 65 to 69 Years 5,522 6,882 -19.8%
70 to 74 Years 4,505 7,021 -35.8% 75 to 79 Years 4,187 6,604 -36.6%
80 to 84 Years 3,612 4,905 -26.4% Over 85 Years 3,856 5,509 -30.0%
Households and Type
 20102000% Change 20102000% Change
Total Households 142,057 147,076 -3.4%        
Family 67,488 76,976 -12.3% With Children 29,701 37,393 -20.6%
Married 32,966 38,470 -14.3% Married With Children 11,931 15,947 -25.2%
Female Only 27,491 31,359 -12.3% Female With Children 14,891 18,274 -18.5%
Non Family 74,569 70,100 6.4% Live Alone 60,468 59,269 2.0%
Housing Units and Type
 20102000% Change 20102000% Change
Total Units 176,002 176,354 -0.2%        
Occupied 142,057 147,076 -3.4% Vacant 33,945 29,278 15.9%
Owner Occupied 64,425 68,917 -6.5% Renter Occupied 77,632 78,017 -0.5%