Demographics (Total) |
|||
Population: | 937 | ||
White alone: | 133 | Black or African American alone: | 674 |
American Indian and Alaska Native alone: | 0 | Asian alone: | 0 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 129 |
Two or More Races: | 1 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 132 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 840 | ||
White alone: | 118 | Black or African American alone: | 598 |
American Indian and Alaska Native alone: | 0 | Asian alone: | 0 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 123 |
Two or More Races: | 1 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 126 | ||
Housing Units |
|||
Total | 18 | ||
Occupied | 6 | Vacant | 12 |
Source: US Census Bureau |