Demographics (Total) |
|||
Population: | 1,299 | ||
White alone: | 367 | Black or African American alone: | 878 |
American Indian and Alaska Native alone: | 2 | Asian alone: | 9 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 1 | Other: | 2 |
Two or More Races: | 40 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 23 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 927 | ||
White alone: | 331 | Black or African American alone: | 558 |
American Indian and Alaska Native alone: | 2 | Asian alone: | 9 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 1 | Other: | 1 |
Two or More Races: | 25 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 16 | ||
Housing Units |
|||
Total | 655 | ||
Occupied | 570 | Vacant | 85 |
Source: US Census Bureau |