Demographics (Total) |
|||
Population: | 1,869 | ||
White alone: | 76 | Black or African American alone: | 1,737 |
American Indian and Alaska Native alone: | 4 | Asian alone: | 11 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 5 |
Two or More Races: | 36 | ||
Hispanic or Latino (Total) |
|||
Population: | 17 | ||
Demographics (18 Years or Older) |
|||
Population: | 1,222 | ||
White alone: | 71 | Black or African American alone: | 1,108 |
American Indian and Alaska Native alone: | 4 | Asian alone: | 10 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone: | 0 | Other: | 4 |
Two or More Races: | 25 | ||
Hispanic or Latino (18 Years or Older) |
|||
Population: | 11 | ||
Housing Units |
|||
Total | 1,107 | ||
Occupied | 865 | Vacant | 242 |
Source: US Census Bureau |